-
کلاف فولاد ضد زنگ نورد سرد
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ نورد گرم
-
نوار فولادی ضد زنگ نورد سرد
-
کویل نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله فولادی ضد زنگ بدون درز
-
لوله فولادی ضد زنگ جوش داده شده
-
نوار گرد Ss
-
میله مربعی فولاد ضد زنگ
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
پروفیل های فولادی ضد زنگ
-
ساخت فولاد ضد زنگ
-
سیم مقاومت الکتریکی
لبه شکاف 1.441 سیم پیچ فولادی ضد زنگ دوبلکس SAD2507 1000MM 1219MM 2B پایان BA

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | 1.441 سیم پیچ فولادی ضد زنگ دوبلکس SAD2507 لبه شکاف 1000 میلی متری 1219 میلی متر 2B پایان BA | مقطع تحصیلی | 2507 / 1.441 |
---|---|---|---|
ضخامت | 0.8 میلی متر، 1.2 میلی متر، 0.5 میلی متر، 1 میلی متر، 1.5 میلی متر | عرض | 1000 میلی متر، 1219 میلی متر، 1250 میلی متر، 1500 میلی متر، در صورت نیاز |
طول | در سیم پیچ | استاندارد | ASTM JIS AISI EN DIN |
سطح | 2B | تکنیک | نورد سرد |
حاشیه، غیرمتمرکز | لبه آسیاب / لبه شکاف | کاربرد | ساخت و ساز، ظروف آشپزخانه، ابزار پزشکی، صنعت، دکوراسیون و غیره |
وزن کویل | 5 متر | ||
برجسته | سیم پیچ فولادی ضد زنگ دوبلکس لبه شکاف,کویل فولادی ضد زنگ دوبلکس 1000 میلی متری,کویل فولادی ضد زنگ دوبلکس SAD 2507 |
1.441 سیم پیچ فولادی ضد زنگ دوبلکس SAD2507 لبه شکاف 1000 میلی متری 1219 میلی متر 2B پایان BA
محصول: کویل فولادی ضد زنگ نورد سرد
درجه فولاد: 2507 / 1.441
سطح: 2B
ضخامت: 0.5 میلی متر، 0.8 میلی متر، 1 میلی متر، 1.2 میلی متر، 1.5 میلی متر، 2 میلی متر، 2.5 میلی متر، 3 میلی متر
عرض: 1219 میلی متر / 4 اینچ، 1000 میلی متر، 1250 میلی متر
استاندارد: ASTM، JIS، EN
زمان تحویل: 3-7 روز.بزرگ در انبار.
MTC در دسترس است
آزمون شخص ثالث قابل قبول است
شرایط پرداخت: T/T، L/C
خدمات: برش لیزر، برش به نوار، فیلم PVC، درمان سطح آینه HL.تمام تلاش خود را برای برآورده ساختن نیازهای شما انجام دهید.
ضخامت موجود: 0.1-3MM
به پرس و جو خوش آمدید!
نوع مواد | فولاد ضد زنگ آستنیتی،فولاد ضد زنگ فریت، فولاد ضد زنگ دوبلکس |
منشاء مواد | TISCO، BAOSTEEL، JISCO، LISCO |
مقطع تحصیلی | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205, 2507 |
استاندارد | GB، ASTM، JIS، SUS، AISI، EN، DIN |
فن آوری | نورد سرد |
ضخامت | 0.1 میلی متر تا 3 میلی متر |
عرض | 10 میلی متر تا 1500 میلی متر |
سطح | 2B، 2D، BA، NO.4، HL، SB یا در صورت نیاز |
حاشیه، غیرمتمرکز | شکاف / برش لبه |
خدمات دیگر | تسطیح: بهبود صافی، به ویژه.برای اقلام با درخواست صافی بالا |
Skin-Pass: بهبود صافی، روشنایی بیشتر | |
حفاظت | 1. کاغذ اینتر موجود است |
2. فیلم محافظ PVC موجود است | |
اندازه یا ضخامت سیم پیچ فولادی ضد زنگ را می توان سفارشی کرد.اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفا در هر زمانی با ما تماس بگیرید. | |
تمام محصولات استاندارد بدون کاغذ و فیلم عرضه می شوند.در صورت نیاز اطلاع رسانی فرمایید. |
خواص شیمیایی درجه مواد فولادی ضد زنگ پرکاربرد | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | پ٪ | S% | Si% | % Cr | Ni% | ماه% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 لیتر | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316 لیتر | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317 لیتر | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | 0.040 ≤ | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | 0.040 ≤ | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904 لیتر | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
کویل فولادی 2507 یک فولاد ضد زنگ با آلیاژ بالا است که برای استفاده در محیط های خورنده طراحی شده است.
استحکام بالا، چقرمگی، مقاومت در برابر خوردگی عالی و مقاومت آن در برابر انواع اسیدهای آلی و معدنی تنها تعدادی از ویژگی هایی است که این فولاد ضد زنگ دوبلکس را برای صنایع مختلف جذاب می کند.در نهایت، در برابر بازهای قوی بسیار مقاوم است و در برابر بسیاری از اسیدهای غیر اکسید کننده مقاوم است.
این فولاد ضد زنگ فوق العاده دوبلکس برای قرار گرفتن طولانی مدت در دمای بالای 572 درجه فارنهایت توصیه نمی شود.
این نوردهی منجر به از دست دادن قابل توجهی از چقرمگی می شود.